ریلمی از گوشی پرچمدار قاتل GT6 در ایتالیا رونمایی کرد. گوشی جدید ریلمی از صفحه نمایش 6.78 اینچی OLED 120 هرتزی با وضوح 1264 در 2780 پیکسل، حداکثر روشنایی 6000 نیت و پوشش گوریلا گلس 2 استفاده می کند. ریلمی نمایشگر قدیمی گوشی جدید خود را Hyper Display می نامد.
قدرت پردازشی جدیدترین گوشی Realme توسط پردازنده نسل سوم اسنپدراگون 8s ارائه شده است. این تراشه با 12 یا 16 گیگابایت رم عرضه می شود. Realme GT6 از چندین قابلیت هوش مصنوعی برای عکاسی و حذف سوژه ها از عکس ها استفاده می کند.
گوشی جدید ریلمی از یک باتری 5500 میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ 120 واتی تغذیه می کند. Realme ادعا می کند که باتری را می توان در عرض 10 دقیقه از 1٪ تا 50٪ با یک شارژر 120W شارژ کرد. شارژ کامل گوشی 26 دقیقه طول می کشد.
Realme می گوید که 80 درصد از ظرفیت باتری در طول 1600 چرخه شارژ حفظ می شود که معادل چهار سال شارژ روزانه تلفن است.
Realme GT6 از دوربین اصلی Sony LYT808 با سنسور 50 مگاپیکسلی 1/1.4 اینچی استفاده می کند. دوربین اصلی دارای دیافراگم f/1.7 است و از لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) پشتیبانی می کند.
در کنار دوربین اصلی، یک دوربین تله فوتو 50 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.0 و یک دوربین هشت مگاپیکسلی اولترا واید با دیافراگم f/2.2 قرار دارد. دوربین سلفی دارای سنسور 32 مگاپیکسلی است.
Realme GT6 اندروید 14 را اجرا می کند و تا چهار سال به روز رسانی اندروید را دریافت می کند. این گوشی در رنگ های نقره ای و سبز موجود می باشد.
قیمت Realme GT6 در پیکربندی اولیه با 8 گیگابایت رم و 256 گیگابایت فضای ذخیره سازی در هند 490 دلار است. قیمت گوشی در قدرتمندترین پیکربندی با 16 گیگابایت رم و 512 گیگابایت فضای ذخیره سازی به 538 دلار می رسد. قیمت Realme GT6 در بازار اروپا بسته به پیکربندی انتخابی بین 700 تا 800 یورو است.
مشخصات فنی Realme GT6
Realme GT6 | |
---|---|
اعلام کرد | 2024 |
وضعیت عرضه | در حد شایعات |
تاریخ انتشار | 2024 |
نوع سیستم عامل | اندروید |
سیستم عامل در زمان انتشار | اندروید 14 |
توضیحات سیستم عامل | Realme UI 5 |
ابعاد | 162 × 75.1 × 8.7 میلی متر |
وزن | 191 گرم |
مواد جلو | شیشه |
رنگ | نقره ای سبز بنفش |
ابعاد نمایش | 6.78 اینچ |
نوع نمایش | LTPO AMOLED |
حداکثر نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
وضوح | 1264 x 2780 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~450 پیکسل در اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~ 91.8 درصد |
حداکثر روشنایی | 1600 نیت (HBM) 6000 نیت (پیک) |
استانداردهای HDR | HDR |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ |
مدل تراشه | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 |
فرآیند تولید تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته های پردازنده | 8 هسته |
ویژگی های هسته ها | 1 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-X4 و 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A520 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 735 |
ترکیبی از حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
اسلات کارت حافظه | |
پیکربندی دوربین عقب | عریض/استاندارد فوق عریض |
دوربین اصلی – عریض/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – عریض/استاندارد | فوکوس خودکار لنز عریض 26 میلی متر با لرزشگیر اپتیکال تشخیص فاز با اندازه سنسور 1/1.95 اینچ f/1.9 |
دوربین فوق عریض | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین فوق عریض | لنز فوق عریض 16 میلی متری، پوشش 112 درجه، اندازه سنسور 1/4.0 اینچی، اندازه پیکسل 1.12 میکرومتری، f/2.2 |
حداکثر وضوح تصویر دوربین پشتی | 4K |
وضوح ویدئو و نرخ فریم | 4K@30/60fps 1080p@30/60/120fps |
دوربین سلفی اورجینال | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 22 میلی متری 1/2.74 اینچ سنسور اندازه f/2.5 |
حداکثر وضوح تصویر دوربین سلفی | 4K |
وضوح فیلم سلفی و نرخ فریم | 4K@30fps 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | 5500 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | توسط کاربر قابل تعویض نیست |
حداکثر قدرت شارژ پشتیبانی شده | 120 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | |
زمان مورد نیاز برای شارژ | 50 درصد در 10 دقیقه |
پورت اتصال | USB Type-C 2.0 |
نوع بلندگو | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلی متری | |
ویژگی های صوتی | صدای 24 بیتی / 192 کیلوهرتز، پشتیبانی از صدای Hi-Res |
حسگرها | حسگر اثر انگشت، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطب نما، حسگر طیف رنگی |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
وای فای | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات وای فای | دو بانده |
بلوتوث | 5.4 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE، پشتیبانی از aptX HD، پشتیبانی از LHDC |
فن اوری ارتباطات | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | |
سیم کارت | دو سیم کارت آماده به کار (نانو سیم کارت) |
ناوبری و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |