موتورولا از گوشی Edge 50 رونمایی کرد. میان رده جدید موتورولا از نمایشگر ۶.۷ اینچی اولد +FHD با نرخ تازه سازی ۱۲۰ هرتز استفاده می کند که توسط گوریلا گلس ۵ محافظت می شود. بالای این نمایشگر یک دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی قرار دارد.
قدرت پردازشی موتورولا اج 50 توسط تراشه نسل اول اسنپدراگون 7 (نسخه شتابدهی) ارائه شده است. هسته Cortex-A710 این تراشه فرکانس 2.5 گیگاهرتز دارد. Edge 50 Ultra دارای حداکثر هشت گیگابایت رم و 256 گیگابایت حافظه داخلی است.
پنل پشتی جدیدترین تلفن موتورولا میزبان یک دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی (سنسور سونی LYT-700C)، یک دوربین تله فوتو 10 مگاپیکسلی با زوم اپتیکال سه برابری و یک دوربین 13 مگاپیکسلی فوق عریض است.
Edge 50 از گواهینامه IP68 و MIL 810H استفاده می کند و از یک باتری 5000 میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سیمی 67 وات و شارژ بی سیم 15 واتی تغذیه می کند.
Edge 50 دارای اندروید 14 و Hello UI است. موتورولا وعده دو سال آپدیت اندروید و سه سال آپدیت امنیتی را برای این گوشی داده است.
گوشی جدید موتورولا در رنگ های سبز، هلویی و مشکی موجود است. قیمت موتورولا اج 50 از حدود 334 دلار در هند شروع می شود.
مشخصات فنی موتورولا اج 50
موتورولا اج 50 | |
---|---|
اعلام کرد | 2024 |
وضعیت عرضه | در حد شایعات |
تاریخ انتشار | 2024 |
نوع سیستم عامل | اندروید |
سیستم عامل در زمان انتشار | اندروید 14 |
مواد پشت | پلاستیک چرمی |
مواد جلو | شیشه |
مواد قاب | فلز – آلومینیوم |
رنگ | خاکستری صورتی مایل به سبز تیره |
ابعاد نمایش | 6.4 اینچ |
نوع نمایش | P-OLED |
حداکثر نرخ تازه سازی | 144 هرتز |
وضوح | 1080 x 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~411 پیکسل در اینچ |
نسبت ابعاد | 20:9 |
استانداردهای HDR | HDR10+ |
مدل تراشه | مدیاتک Dimensity 7300 |
فرآیند تولید تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته های پردازنده | 8 هسته |
ویژگی های هسته ها | 4 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
ترکیبی از حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS |
اسلات کارت حافظه | |
پیکربندی دوربین عقب | تله فوتو واید/استاندارد فوق عریض |
دوربین اصلی – عریض/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – عریض/استاندارد | فوکوس خودکار چند محوره عریض با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، تصویر 1/1.5 اینچ، اندازه سنسور 1.0 میکرومتر، اندازه پیکسل f/1.4 |
دوربین فوق عریض | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین فوق عریض | لنز فوق عریض با فوکوس خودکار 120 درجه، 1.12 میکرومتر، اندازه پیکسل f/2.2 |
دوربین تله فوتو | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تله فوتو | لنز تله فوتو فوکوس خودکار 72 میلی متری با تشخیص فاز زوم اپتیکال 3 برابر |
حداکثر وضوح تصویر دوربین عقب | 4K |
وضوح ویدئو و نرخ فریم | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی HDR10 |
دوربین سلفی اورجینال | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز عریض 0.7 میکرومتری f/2.4 اندازه پیکسل |
حداکثر وضوح تصویر دوربین سلفی | 4K |
وضوح فیلم سلفی و نرخ فریم | 4K@30fps 1080p@30/120fps |
ظرفیت باتری | 4400 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
باتری قابل تعویض | توسط کاربر قابل تعویض نیست |
حداکثر قدرت شارژ پشتیبانی شده | 68 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | |
حداکثر قدرت شارژ بی سیم | 15 وات |
پورت اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | |
نوع بلندگو | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلی متری | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطب نما |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
وای فای | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات وای فای | سه باند وای فای مستقیم |
بلوتوث | 5.2 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فن اوری ارتباطات | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | |
سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) آماده به کار دو سیم کارت (نانو سیم و سیم کارت) دو سیم کارت آماده به کار (نانو سیم) |
ناوبری و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |